Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
temperatura: | 80°C/176°F | Tensione: | 347V/480V |
---|---|---|---|
LED Chip: | Osram/Philips Lumileds | Driver LED: | Mw |
Wattaggio: | 300W | Efficiacy: | 130Lm/W |
Evidenziare: | high temp light fixture,high ambient temperature led lights |
80°C alta baia ad alta temperatura si accende/300W di resistenza LED per le acciaierie
Il EDGE-HT80 è un dispositivo protetto contro le esplosioni che permette che sia montato ed utilizzato estremamente in un ambiente in cui temperatura elevata.
Specificazione di prodotto:
Wattaggio | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 450W |
Quantità modulare | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
Tensione in ingresso | CA 200~480 V DI V DI CA 100~277 | |||||
Driver del LED | HT80°C (driver di Mw) | |||||
Chip del LED | Osram/Lumileds | |||||
Fattore di potenza | ≥0.95 | |||||
Efficacia | 130lm/W | |||||
Flusso luminoso | 6,500lm | 13.000 lm | 19.500 lm | 26,000lm | 39,000lm | 58,500lm |
Istruzione Autodidattica | ≥70 | |||||
Manutenzione del lume | L70>100,000 ore (calcolo Tm-21) | |||||
Temperatura di colore | 4500~5500K (2500~5500K facoltativo) | |||||
Angolo d'apertura | 30x100° 60x100° 30° 90° 110° 150° 70x130° 70x135° 75x145° 73x133° 60x150° | |||||
Valutazione del IP | IP66 | |||||
Temperatura di funzionamento | -30 a 80°C (- 22 - 176°F) | |||||
Dimensioni | 273x366x245mm | 308x366x245mm | 402x366x245mm | 496x366x245mm | 684x366x245mm | 966x366x245mm |
Peso netto | 5,2 chilogrammi | 7,8 chilogrammi | 9,3 chilogrammi | 10,7 chilogrammi | 16,5 chilogrammi | 28 chilogrammi |
Certificazione | CE ROHS SAA DI GS TUV DEI CB DI ETL DLC | |||||
Garanzia | 5 anni | |||||
Materiale | Lega di alluminio |
APPLICAZIONI TIPICHE
Appendice 1: La temperatura di ogni punto richiesto
Alta prova della camera |
0H |
36H | 72H |
cavità del rifornimento 1.Power | 29.33°C | 83.82°C | 83.85°C |
centro di destra del radiatore del rifornimento 2.Power | 29.14°C | 83.44°C | 83.49°C |
centro sinistro del radiatore del rifornimento 3.Power | 29.00°C | 82.47°C | 82.35°C |
centro della tomaia del radiatore del rifornimento 4.Power | 29.03°C | 82.83°C | 82.85°C |
5. Centro del lato posteriore del radiatore dell'alimentazione elettrica | 29.16°C | 84.92°C | 85.03°C |
6. Centro di alluminio di sorgente luminosa del substrato | 33.22°C | 98.87°C | 99.24°C |
7. Posizione anteriore del radiatore | 30.40°C | 93.92°C | 94.3°C |
8.Point TC | 29.30°C | 83.80°C | 83.83°C |
temperatura della camera 9.The | 35.01°C | 80.70°C | 80.37°C |
Persona di contatto: Lynn.Yao